Главная О Клубе Календарь Мероприятия Новости Репортажи Фото Форум Опыт Библиотека Ссылки
Мероприятия Клуба   
Архив 2009 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998  

Результаты трофи-рейда "Талы шлях 2006".
22.04.2006


Кат-рия Пилот Автомобиль Борто-
вой
номер
Кол-во
прой-
денных
КП
Время старта Время финиша Время
прохождения трассы
Ито-
говое место
1 ТР-2/3 Давидович М. МЕРСЕДЕС 7 9 10:56:00 13:57:00 3:01:00 1
2 ТР-2/3 Новик А.Н JEEP Wrangler 14 9 11:03:00 14:04:20 3:01:20 2
3 ТР-2/3 Шейко А. П. УАЗ 18 9 11:11:00 14:17:32 3:06:32 3
4 ТР-2/3 Холодинский Д.Е. Сузуки Самурай 19 9 11:13:00 15:17:50 4:04:50 4
5 ТР-2/3 Андреев А В УАЗ 11 9 10:59:00 15:53:33 4:54:33 5
6 ТР-2/3 Губарев В. УАЗ-469 2 9 10:45:00 15:45:45 5:00:45 6
7 ТР-2/3 Волынкин С.В. TLC-70 9 8 10:57:00 14:12:51 3:15:51 7
8 ТР-2/3 Котес М. УАЗ 8 8 10:55:00 15:22:35 4:27:35 8
9 ТР-2/3 Шик С. Ниссан Патрол 13   11:01:00   Не вложился
во время
 
10 ТР-2/3 Витошкин Д. УАЗ-3151 16   11:07:00   Не вложился
во время
 
11 ТР-2/3 Сакун Дмитрий Нисан 20   11:15:00   Не вложился
во время
 
12 ТР-2/3 Афанасев Сергей Тойота 15   11:05:00   Не вложился
во время
 
13 ТР-2/3 Апет Газ-69 17   11:09:00   Не вложился
во время
 
14 ТР-2/3 Питкунов Игорь УАЗ-469 3   10:54:00   Не вложился
во время
 
1 ТР-1 Николаев Олег Suzuki Samurai 41 7 11:10:00 14:05:00 2:55:00 1
2 ТР-1 Наумчик В. С. TLC-70 34 7 11:02:00 13:57:05 2:55:05 2
3 ТР-1 Каменюк Григорий Сузуки  43 7 11:12:00 14:14:55 3:02:55 3
4 ТР-1 Степанов Артур УАЗ 44 7 11:13:00 14:21:25 3:08:25 4
5 ТР-1 Болотник Андрей Ваз 2121 49 7 11:06:00 14:51:10 3:45:10 5
6 ТР-1 Просвирин В. С. УАЗ 39 7 11:08:00 14:58:00 3:50:00 6
7 ТР-1 Вартанян Сергей Вранглер 37 7 11:06:00 14:57:35 3:51:35 7
8 ТР-1 Цымбалинский УАЗ 45 7 11:14:00 16:43:26 5:29:26 8
9 ТР-1 Козинин Сергей Нисан 32 7 11:00:00 16:43:15 5:43:15 9
10 ТР-1 Жечко Сергей Нисан 46   11:15:00   Не вложился
во время
 
11 ТР-1 Кузьмин П. С TLC-70 42   11:11:00   Не вложился
во время
 
12 ТР-1 Скоморохов А. Suzuki Samurai 40   11:09:00   Не вложился
во время
 
13 ТР-1 Савич Тимофей Сузуки 38   11:07:00   Не вложился
во время
 
14 ТР-1 Кудласевич А. УАЗ 36   11:05:00   Не вложился
во время
 
15 ТР-1 Есманчик А. NISSAN PATROL GR 31   10:59:00   Не вложился
во время
 
16 ТР-1 Джиджоев Э Нива 27   10:57:00   Не вложился
во время
 
17 ТР-1 Сдерев Илья Нива 25   10:51:00   Не вложился
во время
 
18 ТР-1 Полякова Наталья Suzuki Vitara 21   10:50:00   Не вложился
во время
 
19 ТР-1 Ермалинский Павел Нисан 30 10:58:00 14:15:49 Не сдал карточку  
20 ТР-1 Семенов Александр УАЗ 26   11:57:00   Сошел
21 ТР-1 Полещук Павел Ниссан терано 35   11:04:00   Сошел
22 ТР-1 Силипицкий Вадим Нисан 33   11:01:00   Сошел
23 ТР-1 Тышко Дмитрий Нисан 29   11:22:00   Дисквалификация
24 ТР-1 Исраилов А. Р. Ниссан  22   11:20:00   Дисквалификация
                   
1 ATV Абметка Максим Yamaha 68 7 11:38:00 13:44:30 2:06:30 1
2 ATV Силаков Владимир Yamaha 60 7 11:32:00 13:44:30 2:12:30 2
3 ATV Хиневич Алексей Полярис 59 7 11:31:00 13:45:00 2:14:00 3
4 ATV Шпак Юрий Honda Rincon 70 7 11:40:00 14:15:44 2:35:44 4
5 ATV Котов Алексей Полярис 63 7 11:35:00 14:16:48 2:41:48 5
6 ATV Рудь Павел Полярис 69 7 11:39:00 14:25:06 2:46:06 6
7 ATV Михалко Николай   65 7 11:36:00 14:24:59 2:48:59 7
8 ATV Швеев Алексей Yamaha Grizzly 52 7 11:26:00 14:15:46 2:49:46 8
9 ATV Михалко Павел   62 7 11:34:00 14:24:53 2:50:53 9
10 ATV Сюняков Андрей Полярис 54 7 11:28:00 14:24:51 2:56:51 10
11 ATV Буткевич Валерий Полярис 53 7 11:27:00 14:24:49 2:57:49 11
12 ATV Симанович Андрис Yamaha 51 7 11:25:00 14:25:09 3:00:09 12
13 ATV Лепешко Андрей Сузуки 50 7 11:24:00 14:25:04 3:01:04 13
14 ATV Абметка Денис Ya 67 7 11:37:00 15:53:22 4:16:22 14
15 ATV Ботвиненок Игорь Полярис 61 7 11:33:00 15:53:29 4:20:29 15
16 ATV Абметка Игорь Yamaha 57 7 11:30:00 15:53:13 4:23:13 16
17 ATV Щебетник Дмитрий  Полярис 55   11:29:00 16:20:00 Не сдал
карточку
17

Банеры Белорусского Клуба 4х4
Форум  


Фотоальбом  


Погода на 30 марта  

Карты Беларуси (2 км)  

Карты Беларуси (2 км)
Интернет магазин аксессуаров, оборудования и запчастей для внедорожников
Крым 4х4